| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.03.2026 | Din. Zagreb – Gorica | Over 3.5 goals | 2.75 | 4:2 Won |
| 02.03.2026 | Ludogorets – Lok. Plovdiv | X | 4.33 | 1:1 Won |
| 03.03.2026 | Bournemouth – Brentford | X | 3.60 | 0:0 Won |
| 04.03.2026 | Aston Villa – Chelsea | Over 3.5 goals | 2.75 | 1:4 Won |
| 05.03.2026 | Lok. Sofia – Dobrudzha | Over 3.5 goals | 4.00 | 3:1 Won |
| 06.03.2026 | Istra 1961 – Osijek | 2 | 2.70 | 0:1 Won |
| 07.03.2026 | Viborg – FC Copenhagen | 2 | 2.80 | 1:2 Won |
| 08.03.2026 | Hajduk Split – Din. Zagreb | 2 | 2.10 | 1:3 Won |
| 09.03.2026 | Lazio – Sassuolo | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:1 Won |
| 10.03.2026 | Sheffield Wed – Watford | BTTS YES | 2.20 | 1:1 Won |
| 11.03.2026 | Bodo/Glimt – Sporting CP | 1 | 2.30 | 3:0 Won |
| 12.03.2026 | Nottingham – Midtjylland | 2 | 5.50 | 0:1 Won |
| 13.03.2026 | Wrexham – Swansea | 1 | 2.20 | 2:0 Won |
| 14.03.2026 | Osijek – Gorica | X | 2.75 | 0:0 Won |
| 15.03.2026 | Hajduk Split – Lok. Zagreb | BTTS YES | 2.00 | 2:1 Won |
| 16.03.2026 | Brentford – Wolves | Over 3.5 goals | 2.75 | 2:2 Won |
| 17.03.2026 | Chelsea – PSG | 2 | 2.70 | 0:3 Won |
| 18.03.2026 | Braga – Ferencvaros | Over 3.5 goals | 2.63 | 4:0 Won |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.02.2026 | Nottingham – Crystal Palace | X | 3.30 | 1:1 Won |
| 02.02.2026 | Casa Pia – FC Porto | BTTS YES | 2.50 | 2:1 Won |
| 03.02.2026 | Damac – Al Kholood | X | 3.40 | 0:0 Won |
| 04.02.2026 | Sporting FC – Cartagines | 1 | 2.30 | 4:1 Won |
| 05.02.2026 | Atalanta – Juventus | Over 2.5 goals | 2.05 | 3:0 Won |
| 06.02.2026 | Leeds – Nottingham | Over 3.5 goals | 3.40 | 3:1 Won |
| 07.02.2026 | Burnley – West Ham | 2 | 2.15 | 0:2 Won |
| 08.02.2026 | PSG – Marseille | Over 4.5 goals | 3.40 | 5:0 Won |
| 09.02.2026 | Famalicao – AFS | BTTS YES | 2.00 | 3:1 Won |
| 10.02.2026 | Tottenham – Newcastle | 2 | 2.25 | 1:2 Won |
| 11.02.2026 | Bologna – Lazio | X | 3.20 | 1:1 Won |
| 12.02.2026 | Antwerp – Anderlecht | 2 | 2.40 | 0:4 Won |
| 13.02.2026 | Hull – Chelsea | Over 3.5 goals | 2.10 | 0:4 Won |
| 14.02.2026 | Aston Villa – Newcastle | Over 3.5 goals | 2.50 | 1:3 Won |
| 15.02.2026 | Rayo Vallecano – Atl. Madrid | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:0 Won |
| 16.02.2026 | Coventry – Middlesbrough | Over 3.5 goals | 2.75 | 3:1 Won |
| 17.02.2026 | Benfica – Real Madrid | 2 | 2.20 | 0:1 Won |
| 18.02.2026 | Wolves – Arsenal | BTTS YES | 2.40 | 2:2 Won |
| 19.02.2026 | Zrinjski – Crystal Palace | BTTS YES | 2.30 | 1:1 Won |
| 20.02.2026 | Vukovar 1991 – Slaven Belupo | Over 3.5 goals | 3.40 | 2:2 Won |
| 21.02.2026 | Lecce – Inter | Under 2.5 goals | 2.10 | 0:2 Won |
| 22.02.2026 | Sunderland – Fulham | Over 3.5 goals | 3.50 | 1:3 Won |
| 23.02.2026 | Alaves – Girona | X | 3.00 | 2:2 Won |
| 24.02.2026 | Swansea – Preston | X | 3.75 | 1:1 Won |
| 25.02.2026 | Gateshead – Morecambe | Over 3.5 goals | 2.25 | 4:4 Won |
| 26.02.2026 | Cejle – Drita | Over 3.5 goals | 2.38 | 3:2 Won |
| 27.02.2026 | Strasbourg – Lens | X | 3.60 | 1:1 Won |
| 28.02.2026 | Port Vale – Luton | X | 3.30 | 1:1 Won |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.01.2026 | Port Vale – Blackpool | Over 2.5 goals | 2.20 | 5:1 Won |
| 02.01.2026 | Toulouse – Lens | 2 | 2.90 | 0:3 Won |
| 03.01.2026 | Wolves – West Ham | 1 | 2.60 | 3:0 Won |
| 04.01.2026 | Tottenham – Sunderland | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 05.01.2026 | Leicester – West Brom | 1 | 2.85 | 2:1 Won |
| 06.01.2026 | Sporting CP – Vitoria Guimaraes | 2 | 10.00 | 1:2 Won |
| 07.01.2026 | Bologna – Atalanta | 2 | 2.40 | 0:2 Won |
| 08.01.2026 | Arsenal – Liverpool | X | 4.10 | 0:0 Won |
| 09.01.2026 | Eintracht Frankfurt – Dortmund | X | 3.80 | 3:3 Won |
| 10.01.2026 | Everton – Sunderland | X | 3.00 | 1:1 Won |
| 11.01.2026 | Bayern Munich – Wolfsburg | BTTS YES | 2.10 | 8:1 Won |
| 12.01.2026 | Genoa – Cagliari | 1 | 2.25 | 3:0 Won |
| 13.01.2026 | Newcastle – Manchester City | 2 | 2.50 | 0:2 Won |
| 14.01.2026 | Chelsea – Arsenal | Over 3.5 goals | 3.25 | 2:3 Won |
| 15.01.2026 | Como – AC Milan | 2 | 2.50 | 1:3 Won |
| 16.01.2026 | Pisa – Atalanta | X | 4.00 | 1:1 Won |
| 17.01.2026 | Manchester Utd – Manchester City | 1 | 2.90 | 2:0 Won |
| 18.01.2026 | Bochum – Darmstadt | X | 3.30 | 3:3 Won |
| 19.01.2026 | Lazio – Como | 2 | 2.60 | 0:3 Won |
| 20.01.2026 | Kairat Almaty – Club Brugge KV | Over 3.5 goals | 2.50 | 1:4 Won |
| 21.01.2026 | Galatasaray – Atl. Madrid | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 22.01.2026 | Fenerbahce – Aston Villa | 2 | 2.90 | 0:1 Won |
| 23.01.2026 | St. Pauli – Hamburger SV | X | 2.90 | 0:0 Won |
| 24.01.2026 | Burnley – Tottenham | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:2 Won |
| 25.01.2026 | Newcastle – Aston Villa | 2 | 3.30 | 0:2 Won |
| 26.01.2026 | Verona – Udinese | Over 2.5 goals | 2.63 | 1:3 Won |
| 27.01.2026 | Fiorentina – Como | Over 3.5 goals | 2.75 | 1:3 Won |
| 28.01.2026 | Club Brugge KV – Marseille | 1 | 2.80 | 3:0 Won |
| 29.01.2026 | Lyon – PAOK | 1 | 2.60 | 4:2 Won |
| 30.01.2026 | Bristol City – Derby | Over 2.5 goals | 2.10 | 0:5 Won |
| 31.01.2026 | Wolves – Bournemouth | 2 | 2.45 | 0:2 Won |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.12.2025 | Vizela – Feirense | X | 3.40 | 1:1 Won |
| 02.12.2025 | Blackburn – Ipswich | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 03.12.2025 | Viborg – Vejle | Over 3.5 goals | 3.40 | 4:1 Won |
| 04.12.2025 | Syria – Qatar | X | 3.14 | 1:1 Won |
| 05.12.2025 | Dusseldorf – Schalke | 2 | 2.20 | 0:2 Won |
| 06.12.2025 | Palestino – Huachipato | Over 3.5 goals | 2.65 | 2:2 Won |
| 07.12.2025 | Brighton – West Ham | X | 4.00 | 1:1 Won |
| 08.12.2025 | Ludogorets – S. Sofia | X | 4.75 | 1:1 Won |
| 09.12.2025 | Watford – Sheffield Utd | X | 3.80 | 1:1 Won |
| 10.12.2025 | Villarreal – FC Copenhagen | Over 3.5 goals | 2.75 | 2:3 Won |
| 11.12.2025 | Cruzeiro – Corinthians | 2 | 5.75 | 0:1 Won |
| 12.12.2025 | St. LIege – Leuven | 2 | 3.50 | 0:1 Won |
| 13.12.2025 | Telstar – Nijmegen | X | 4.00 | 2:2 Won |
| 14.12.2025 | Freiburg – Dortmund | X | 3.60 | 1:1 Won |
| 15.12.2025 | Arezzo – Pineto | X | 3.75 | 3:3 Won |
| 16.12.2025 | Blooming – Bolivar | X | 3.45 | 1:1 Won |
| 17.12.2025 | Huesca – Osasuna | X | 3.20 | 1:1 Won |
| 18.12.2025 | Shakhtar Donetsk – Rijeka | X | 3.50 | 0:0 Won |
| 19.12.2025 | Charleroi – Genk | X | 3.10 | 2:2 Won |
| 20.12.2025 | Brighton – Sunderland | X | 3.70 | 0:0 Won |
| 21.12.2025 | Antwerp – Anderlecht | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:2 Won |
| 22.12.2025 | Fulham – Nottingham | 1 | 2.60 | 1:0 Won |
| 23.12.2025 | Nigeria – Tanzania | BTTS YES | 2.40 | 2:1 Won |
| 24.12.2025 | Burkina Faso – Equatorial Guinea | BTTS YES | 2.60 | 2:1 Won |
| 25.12.2025 | El Gouna – National Bank Egypt | X | 3.00 | 1:1 Won |
| 26.12.2025 | Morocco – Mali | BTTS YES | 2.50 | 1:1 Won |
| 27.12.2025 | Senegal – D.R. Congo | BTTS YES | 2.40 | 1:1 Won |
| 28.12.2025 | Ivory Coast – Cameroon | X | 3.00 | 1:1 Won |
| 29.12.2025 | Angola – Egypt | X | 3.40 | 0:0 Won |
| 30.12.2025 | Uganda – Nigeria | BTTS YES | 2.10 | 1:3 Won |
| 31.12.2025 | Mozambique – Cameroon | BTTS YES | 2.20 | 1:2 Won |
